|
Datos del producto:
|
| Modelo de motor: | Sinotruk MC13.54-40 y sus componentes | Neumático: | 295/80R22.5 |
|---|---|---|---|
| Transmisión: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Estándar de emisión: | Euro 4 |
| Potencia del motor: | 540Hp | Eje trasero: | MCY13 |
| Resaltar: | Sinotruk Sitrak C7H 540 y sus derivados,Camión usado Sinotruk Sitrak,Sinotruk Sitrak Camión 6x4 |
||
| Camión tractor Sitrak C7H 6x4 540 CV ZZ4256V324HE1B/R7GD-1L | |
| Información básica | |
| Modelo: | ZZ4256V324HE1B/R7GD-1L |
| Forma de conducción: | 6X4 |
| Distancia entre ejes: | 3200+1400 mm |
| Motor: | Sinotruk MC13.54-40 |
| Caja de cambios: | ZF16S2530TO |
| Relación de velocidad del eje trasero: | 3.36 |
| Longitud de la carrocería: | 6.895 metros |
| Ancho de la carrocería: | 2.496 metros |
| Altura de la carrocería: | 3.98 metros |
| Base de rueda delantera: | 2022 mm |
| Base de rueda trasera: | 1830/1830 mm |
| Peso del vehículo: | 8.8 toneladas |
| Masa total: | 25 toneladas |
| Masa total de tracción: | 40 toneladas |
| Velocidad máxima: | 101 km/h |
| Clase de tonelaje: | Camión pesado |
| Parámetro del motor | |
| Tipo de motor: | Sinotruk MC13.54-40 |
| Marca del motor: | Sinotruk |
| Número de cilindros: | 6 |
| Tipo de combustible: | Aceite diésel |
| Disposición de los cilindros: | ortosticial |
| Cilindrada: | 12.419 L |
| Norma de emisión: | Euro 4 |
| Potencia máxima: | 540 HP |
| Potencia máxima de salida: | 397 kW |
| Par máximo: | 2500 N·m |
| Velocidad de par máximo: | 1000-14000 rpm |
| Velocidad nominal: | 1900 rpm |
| Parámetro de la cabina | |
| Cabina: | Techo alto |
| Suspensión de la cabina: | Suspensión de globo de cuatro puntos |
| Ancho de la litera superior: | 701 mm |
| Ancho de la litera inferior: | 800 mm |
| Número de pasajeros permitidos: | 3 |
| Número de asientos: | una fila y media |
| Parámetro de transmisión | |
| Modelo de transmisión: | ZF16S2530TO |
| Modo de cambio: | Manual |
| Marcha adelante: | 16 velocidades |
| Número de reversas: | 2 |
| Depósito de combustible | |
| Capacidad del depósito: | 600 L |
| Parámetro del chasis | |
| Descripción del eje trasero: | Eje trasero MCY13 |
| Carga admisible del eje delantero: | 7000 kg |
| Carga admisible del eje trasero: | 18000 (grupo de dos ejes) kg |
| Relación de velocidad: | 3.36 |
| Forma de suspensión: | Ballesta |
| Número de piezas de resorte: | 3/5 |
| Silla de montar | Silla de montar nacional Jost 50 |
| Neumático | |
| Número de neumáticos: | 10 |
| Especificaciones de los neumáticos: | 295/80R22.5 |
Sinotruk Sitrak, la famosa marca del camión Howo C7H, es un vehículo fiable y potente diseñado para el transporte profesional. Con el número de modelo ZZ4256V324HE1B/R7GD-1L, el camión ha obtenido la certificación CCC, que garantiza la seguridad y la calidad del camión Sitrak C7H. El motor del camión es MC13.54-40 con transmisión ZF16S2530TO y eje trasero MCY13JGS, todos los cuales cumplen la norma de emisión Euro IV. Además, la potencia del motor es de 540 CV, lo que garantiza la eficiencia y la potencia del camión Sitrak C7H.
La cantidad mínima de pedido del camión es de 1 unidad, y los detalles del embalaje son al desnudo, encerado antes de la entrega. El tiempo de entrega es de 20 días después del depósito, y los términos de pago son T/T. La capacidad de suministro del camión es de 500 unidades por año, lo que garantiza el suministro y la producción estables del camión.
El camión Sinotruk Sitrak C7H es la solución ideal para el transporte profesional. Con su calidad fiable, potente motor y flexibles condiciones de pago, es una opción perfecta para sus necesidades de transporte.
Sitrak Truck proporciona soporte técnico y servicio para sus productos. Estos incluyen:
R1: La marca del camión es Sinotruk Sitrak.
R2: El número de modelo del camión es ZZ4186V361HE1B.
R3: El camión se fabrica en China.
R4: La certificación del camión es CCC.
R5: La cantidad mínima de pedido para el camión es de 1 unidad.
Persona de Contacto: Mr. Bruce
Teléfono: +86 18315424206